Funkce | Windows | Mac |
Systém |
Kopírovat | Ctrl+C | Command+C |
Vložit | Ctrl+V | Command+V |
Vyjmout | Ctrl+X | Command+X |
Uložit (vytvořit verzi) | Ctrl+S | Command+S |
Recovery uložení | Ctrl+Shift+S | Command+Shift+S |
Zpět | Ctrl+Z | Command+Z |
Znovu | Ctrl+Y | Command+Y |
Obecné |
Zoom zaplnit | F6 | F6 |
4 výřezy obrazovky | Shift+1 | Shift+1 |
Vizuální styly | Ctrl+4...Ctrl+9 | Ctrl+4...Ctrl+9 |
Režim plné obrazovky | Ctrl+Shift+F | Ctrl+Shift+F |
Zobrazit/skrýt ViewCube | Ctrl+Alt+V | Ctrl+Command+V |
Zobrazit/skrýt browser | Ctrl+Alt+B | Ctrl+Command+B |
Zobrazit/skrýt panel Activity | Ctrl+Alt+A | Ctrl+Command+A |
Zobrazit/skrýt textové příkazy | Ctrl+Alt+C | Ctrl+Command+C |
Zobrazit/skrýt toolbar | Ctrl+Alt+W | Ctrl+Command+W |
Zobrazit/skrýt navigační lištu | Ctrl+Alt+N | Ctrl+Command+N |
Zobrazit/skrýt datový panel | Ctrl+Alt+P | Ctrl+Command+P |
Reset do výchozího rozvržení | Ctrl+Alt+R | Ctrl+Command+R |
Přepínání pracovních prostředí | Ctrl+[ a Ctrl+] | Ctrl+Command+[ a ] |
Příkazový řádek/zkratky - Shortcuts | S | S |
Skripty a doplňky - Scripts and Add-Ins | Shift+S | Shift+S |
Prostředí Design (modelování) |
Vysunutí - Extrude | E | E |
Díra - Hole | H | H |
Tlačit/Táhnout - Press/Pull | Q | Q |
Zaoblení - Fillet | F | F |
Přesunout - Move | M | M |
Cyklické barvy komponent | Shift+N | Shift+N |
Přepnutí viditelnosti - Visibility | V | V |
Vzhled - Appearance | A | A |
Přepočítat vše - Compute All | Ctrl+B | Command+B |
Kloub/spoj - Joint | J | J |
Modelový kloub/spoj - As-built Joint | Shift+J | Shift+J |
Čára - Line | L | L |
Obdélník 2 body - 2-point Rectangle | R | R |
Kružnice - Center Diameter Circle | C | C |
Oříznout - Trim | T | T |
Odsazení - Offset | O | O |
Měření - Measure | I | I |
Promítnutí - Project | P | P |
Normál / Konstrukce | X | X |
Kóta náčrtu - Sketch Dimension | D | D |
Výběr oknem - Window Selection | 1 | 1 |
Výběr volný - Freeform Selection | 2 | 2 |
Výběr malováním - Paint Selection | 3 | 3 |
Prostředí Sculpt (tvarování) |
Přidání geometrie | Alt+tažení | Alt+tažení |
Přidání geometrie se zachováním zlomů | Ctrl+Alt+tažení | Ctrl+Alt+tažení |
Zvětšení výběru | Shift+šipka nahoru | Shift+šipka nahoru |
Zmenšení výběru | Shift+šipka dolů | Shift+šipka dolů |
Výběr smyčky | Alt+P | Ctrl+P |
Výběr zvětšení smyčky | Alt+O | Ctrl+O |
Výběr zmenšení smyčky | Alt+I | Ctrl+I |
Výběr prstence | Alt+L | Ctrl+L |
Výběr zvětšení prstence | Alt+K | Ctrl+K |
Výběr zmenšení prstence | Alt+J | Ctrl+J |
Výběr rozsahu | Alt+M | Command+M |
Inverzní výběr | Alt+N | Command+N |
Výběrový filtr Vrchol | Alt+A | Command+A |
Výběrový filtr Hrana | Alt+S | Command+S |
Výběrový filtr Plocha | Alt+D | Command+D |
Výběrový filtr Těleso | Alt+G | Command+G |
Předchozí U | Alt+šipka vlevo | Ctrl+Command+šipka vlevo |
Další U | Alt+šipka vpravo | Ctrl+Command+šipka vpravo |
Předchozí V | Alt+šipka dolů | Ctrl+Command+šipka dolů |
Další V | Alt+šipka nahoru | Ctrl+Command+šipka nahoru |
Transformační režim Multi | Alt+Q | Command+Q |
Transformační režim Translace | Alt+W | Command+W |
Transformační režim Rotace | Alt+E | Command+E |
Transformační režim Měřítko | Alt+R | Command+R |
Souřadnicový prostor Globální | Alt+Z | Command+Z |
Souřadnicový prostor Pohled | Alt+X | Command+X |
Souřadnicový prostor Lokální | Alt+C | Command+C |
Režim kvádrů | Ctrl+1 | Ctrl+1 |
Režim řídicích rámců | Ctrl+2 | Ctrl+2 |
Režim hladký | Ctrl+3 | Ctrl+3 |
Výběr prstence hran | poklepání na hranu | poklepání na hranu |
Výběr prstence ploch | vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí | vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí |
Prostředí CAM |
Všechny obráběcí nástroje | Ctrl+A | Command+A |
Import knihovny nástrojů | Ctrl+I | Command+I |
Export knihovny nástrojů | Ctrl+E | Command+E |
Duplikát nástroje | Ctrl+D | Command+D |
Vymazání nástroje | Del | Del |
Renumber - přečíslování nástrojů | Ctrl+R | Command+R |
Generování drah nástroje | Ctrl+G | Command+G |
Editace nástroje | Alt+Enter | Alt+Enter |
Prostředí animace, render |
Vzhled - Appearance | A | A |
Transformace komponent | M | M |
Rozkládat všechny úrovně | U | U |
Ruční rozstřel - Explode | E | E |
Pohled - View | U | U |
Publikovat video | P | P |
Prostředí simulace |
Nová vazba | C | C |
Nová studie simulace | N | N |
Zatížení - Loads | L | L |
Síla - Force | F | F |
Pohled modelu - Model View | Ctrl+L | Control+L |
Pohled stupňů volnosti - DOF View | Ctrl+D | Control+D |
Pohled skupin - Groups View | Ctrl+G | Control+G |
Pohled výsledků - Results View | Ctrl+R | Control+R |
Nastavení - Settings | E | E |
Myš/Touchpad |
Panoramování | stisk středního tlačítka | stisk středního tlačítka tažení dvěma prsty |
Zoom | otáčení kolečka | otáčení kolečka štípnutí |
Orbit | Shift + stisk středního tlačítka | Shift + stisk středního tlačítka Shift + tažení dvěma prsty |
Orbit kolem bodu | Shift + kliknutí a stisk středního tlačítka | Shift + kliknutí a stisk středního tlačítka |