Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.088.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.088.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip # 6225:
Otázka
A
S rostoucími kapacitami zejména v oblasti zálohovacích zařízení se čím dál tím častěji můžete setkávat s dříve neobvyklými předponami ve vyjádření jednotek obsahu.
Jaká čísla a řády tyto předpony vyjadřují? (decimální nebo binární základ používaný ve výpočetní technice):
Předpona | Řád | Velikost |
---|---|---|
Kilo- (k) | 10001 10241 | 1.000 (1e3) 1.024 |
Mega- (M) | 10002 10242 | 1.000.000 (1e6) 1.048.576 |
Giga- (G) | 10003 10243 | 1.000.000.000 (1e9) 1.073.741.824 |
Tera- (T) | 10004 10244 | 1.000.000.000.000 (1e12) 1.099.511.627.776 |
Peta- (P) | 10005 10245 | 1.000.000.000.000.000 (1e15) 1.125.899.906.842.624 |
Exa- (P) | 10006 10246 | 1.000.000.000.000.000.000 (1e18) 1.152.921.504.606.846.976 |
Zetta- (Z) | 10007 10247 | 1.000.000.000.000.000.000.000 (1e21) 1.180.591.620.717.411.303.424 |
Yotta- (Y) | 10008 10248 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 (1e24) 1.208.925.819.614.629.174.706.176 |
(KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB)
*


21.7.2008
6147×
platí pro: * ·